Erkan Aydın, merak edilen tüm soruları yanıtlayacak

Şevval Sam’dan iki kuşağı birleştiren plak: "Rock’ı Severiz"

Merkez Bankası rezervleri 149,4 Milyar dolara geriledi

Bakan Şimşek’ten muhalefete vergi tepkisi


  • BIST 100

    9685,49%1,73
  • DOLAR

    33,89% 0,03
  • EURO

    37,57% -0,04
  • GRAM ALTIN

    2813,91% 0,95
  • Ç. ALTIN

    4526,23% 0,70

BURSA HABER

BURSASPOR

GÜNDEM

EKONOMİ

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

32.5° / 18°

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Fenerbahçe 4 3 0 1 9 10
2.Galatasaray 3 3 0 0 6 9
3.Beşiktaş 3 3 0 0 6 9
4.Eyüpspor 4 2 0 2 4 8
5.İstanbul Başakşehir 3 2 0 1 5 7
6.Göztepe 4 1 0 3 2 6
7.Samsunspor 3 2 1 0 2 6
8.Kasımpaşa 4 1 1 2 0 5
9.Konyaspor 4 1 2 1 -2 4
10.Sivasspor 4 1 2 1 -2 4
11.Antalyaspor 4 1 2 1 -4 4
12.Rizespor 4 1 2 1 -5 4
13.Gazişehir Gaziantep 2 1 1 0 0 3
14.Bodrum FK 4 1 3 0 -4 3
15.Trabzonspor 2 0 0 2 0 2
16.Alanyaspor 4 0 2 2 -5 2
17.Kayserispor 2 0 1 1 -1 1
18.Hatayspor 4 0 3 1 -5 1
19.Adana Demirspor 4 0 3 1 -6 1

SPOR