Tarih: 17.08.2010 15:45

İNEGÖL GENÇ NÜFUS SAHİP

Facebook Twitter Linked-in

İhracatı, Ekonomisi, dış ticaret hacmi, nüfusu ve daha birçok özelliği ile ilçe olmasına rağmen, Türkiye?deki 81 ilden 40?ını geride bırakan İnegöl?ün, toplam 215 bin 375 olan genel nüfusunun çoğunluğunu 10-14 yaş arası öğrenci grubu oluşturuyor.

 

YAŞ GRUBUNA GÖRE NÜFUS ORANLARI ŞÖYLE

0-4 yaş arası   9 bin 344 erkek,   8 bin 967 bayan olmak üzere toplam 18 bin 311,

5-9 yaş arası  9 bin 842 erkek, 9 bin 130 bayan olmak üzere toplam 18 bin 972,

10-14 yaş arası 10 bin 370 erkek, 9 bin 678 bayan olmak üzere toplam 20 bin 48,

15-19 yaş arası 9 bin 80 erkek, 8 bin 735 bayan olmak üzere toplam 17 bin 815,

20-24 yaş arası 7 bin 147 erkek, 8 bin 981 bayan olmak üzere toplam 16 bin 128,

25-29 yaş arası 10 bin 35 erkek, 9 bin 839 bayan olmak üzere toplam  19 bin 874,

30-34 yaş arası 9 bin 331 erkek, 9 bin 74 bayan olmak üzere toplam 18 bin 405,

35-39 yaş arası 8 bin 895 erkek, 8 bin 658 bayan olmak üzere toplam 17 bin 553,

40-44 yaş arası 7 bin 628 erkek, 6 bin 972 bayan olmak üzere toplam 14 bin 600,

45-49 yaş arası 6 bin 797 erkek, 6 bin 506 bayan olmak üzere toplam 13 bin 303,

50-54 yaş arası 5 bin 580 erkek, 5 bin 293 bayan olmak üzere toplam 10 bin 873,

55-59 yaş arası 4 bin 107 erkek, 4 bin 123 bayan olmak üzere toplam 8 bin 230,

60-64 yaş arası 3 bin 133 erkek, 3 bin 474 bayan olmak üzere toplam 6 bin 607,

65-69 yaş arası 2 bin 404 erkek, 2 bin 884 bayan olmak üzere toplam 5 bin 288,

70-74 yaş arası bin 822 erkek,  2 bin 203 bayan olmak üzere toplam 4 bin 25,

75-79 yaş arası  bin 230 erkek, bin 791 bayan olmak üzere toplam 3 bin 21,

80-84 yaş arası 660 erkek, 991 bayan olmak üzere toplam bin 651,

85-89 yaş arası 216 erkek, 316  bayan olmak üzere toplam 532, 

90 üzeri ise 47 erkek, 92 bayan olmak üzere toplam 139 kişi olarak belirlenirken, 215 bin 375 olan  Genel nüfusun 107 bin 668?ini erkek,   107 bin 707?sini ise bayanların  oluşturduğu tespit edildi.




Orjinal Habere Git
— HABER SONU —